历任领导
时间 | 学校名称 | 校长 | 书记 |
1956-1958 | 贵阳水利学校 | 焦凡杰 | |
1958-1960 | 贵州省水利电力专科学校 | 焦凡杰 | 岳婧堂 |
1960-1961 | 贵州省水利电力学院 | 刘屹夫 | 黄友若 |
1961-1962 | 贵州省水利电力学院 | 焦凡杰 | 李世杰 |
1962-1965 | 贵州省第一工业学校 | 焦凡杰 | 李世杰 |
1965-1969 | 贵州省水利学校 | 焦凡杰 | 李世杰 |
1973-1981 | 贵州省水利电力学校 | 徐荣贵 | 徐荣贵 |
1981-1983 | 贵州省水利电力学校 | 李世杰 | |
1983-1987 | 贵州省水利电力学校 | 王德慧 | 王德慧 |
1987-1990 | 贵州省水利电力学校 | 余培峥 | 王德慧 |
1990-1993 | 贵州省水利电力学校 | 余培峥 | 杨继仁 |
1993-1996 | 贵州省水利电力学校 | 余家锐 | 袁卓荣 |
1996-1999 | 贵州省水利电力学校 | 徐君显 | 刘福让 |
1999-2004 | 贵州省水利电力学校 | 龚开学 | 龚开学 |
2004-2007 | 贵州省水利电力学校 | 吕志刚 | |
2007-2008 | 贵州省水利电力学校 | 陈海梁 | 吕志刚 |
2008-2009 | 贵州省水利电力学校 | 陈海梁 | 陈海梁 |
2009-2012 | 贵州省水利电力学校 | 陈海梁 | 卢 韦 |
2012-2016 | 贵州省水利电力学校 | 陈海梁 | 卢 韦 |
时间 | 学校名称 | 院长 | 书记 |
2016-2024 | 贵州水利水电职业技术学院 | 陈海梁 | 杨志宏 |
2024-2025 | 贵州水利水电职业技术学院 | 程晓慧 | 杨志宏 |
2025年至今 | 贵州水利水电职业技术学院 | 程晓慧 | 周 杰 |



贵公网安备 52018102008139号